Smartwatch under 2000
1. Noise ColorFit Caliber
| Design | Rectangular, Flat Dial 36.8 x 43.1 x 12.5 mm Polycarbonate Body Silicon Strap |
|---|---|
| Display | 1.69 Inch, IPS LCD, 240 x 280 pixels Scratch Resistant |
| Features | Water proof Fitness Tracking |
| Battery | 300 mAh, Up to 15 Days battery |
| Price | RS 1999 |
2. Cross Beats Ignite cube
| Design | Rectangular, Flat Dial 36.5 x 44 x 10.8 mm Silicon Strap |
|---|---|
| Display | 1.91 Inch 240 x 280 pixels |
| Features | Water proof Receive call Fitness Tracking |
| Battery | 280 mAh, Up to 7 Days battery |
| Price | RS 1799 |
3. Noise ColorFit Icon 2 Elite Edition
| Design | Rectangular, Flat Dial 36.5 x 44.5 x 11 mm |
|---|---|
| Display | 1.8 Inch LCD 240 x 280 pixels |
| Features | Water proof Receive call Fitness Tracking |
| Battery | Up to 7 Days battery |
| Price | RS 1799 |
4. Fire-Boltt Ninja calling pro
| Design | Rectangular, Flat Dial Silicon Strap |
|---|---|
| Display | 1.69 Inch 240 x 280 pixels |
| Features | Water proof Receive call Fitness Tracking |
| Battery | Up to 5 Days battery |
| Price | RS 1499 |
5. Fire-Boltt Ninja pro Max
| Design | Rectangular, Flat Dial Stainless Steel Body Silicon Strap |
|---|---|
| Display | 1.6 Inch 240 x 280 pixels |
| Features | Water proof Receive call Fitness Tracking |
| Battery | Up to 8 Days battery |
| Price | RS 1899 |
6. Boat Wave Neo
| Design | Rectangular, Flat Dial Silicon Strap |
|---|---|
| Display | 1.69 Inch 454 x 454 pixels |
| Features | Water proof Receive call Fitness Tracking |
| Battery | Up to 7 Days battery |
| Price | RS 1799 |
7. Ambrane Wise Eon
| Design | Rectangular, Flat Dial |
|---|---|
| Display | 1.69 Inch 240 x 280 pixels |
| Features | Water proof Receive call Fitness Tracking |
| Battery | Up to 10 Days battery |
| Price | RS 1499 |
8. Noise ColorFit Quad Call Elite
| Design | Rectangular, Flat Dial |
|---|---|
| Display | 1.8 Inch 240 x 280 pixels |
| Features | Water proof Receive call Fitness Tracking |
| Battery | Up to 7 Days battery |
| Price | RS 1599 |









0 Comments